您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | PMI創新低 我國經濟增速降中趨穩上周樓市成交全國普降 商業地產仍受青睞 | 23~26 ° |
2 | 3月CPI即將公布 多機構認為仍將維持低位運行營改增第二批試點再擴容 重慶廣東廈門有望入選 | 23~25 ° |
3 | 強化穩增長或引政策組合拳出台機場項目虧損麵75% 穩增長投600多億遭質疑 | 23~25 ° |
4 | 今年全國擬供商品房用地超12萬公頃上半年國企實現利潤持續下降 | 23~25 ° |
5 | 新一輪科技體製改革啟動 重大決策要聽專家意見李克強:在穩增長中調結構惠民生 | 23~25 ° |
6 | 降息後20年百萬房貸月供少298元4月出口低於預期 二季度經濟增速或底部徘徊 | 23~25 ° |
7 | 上半年國企利潤同比下降11.6% 6月出現好轉扶貧標準提高惠及上億人 | 20~25 ° |
8 | 社科院副院長李揚:經濟轉型有很多誤區湖南否認樓市政策微調 多地重申嚴格執行調控 | 20~25 ° |
9 | 工業企業利潤受壓縮 PPI預警一季度經濟減速加劇上半年國企營收利潤增幅嚴重倒掛 | 17~25 ° |
10 | 現代瓷動輒能拍出千萬元 身價5年漲10倍機構稱新一輪經濟刺激即將開始 | 12~25 ° |
1 | 專家估計調控使房價漲幅下降18%4月豬肉價格上漲5.2% 影響CPI約0.16個百分點 | -24~-12 ° |
2 | 新36條細則漸近 民資入場倒計時存款準備金率連續第三次下調 | -24~-9 ° |
3 | 勞動合同法草案直指勞務派遣 國企用工麵臨考驗統計局專家:房地產市場調控仍處在關鍵時期 | -23~-12 ° |
4 | 溫家寶:決不能讓房價反彈下周逾2000億逆回購到期 降準或勢在必行 | -23~-8 ° |
5 | 房企降價換量三月顯效 仍需加速去庫存4月人民幣貸款同比少增612億 總體信貸需求減弱 | -20~-8 ° |
6 | 央行降準後正回購600億 七天期回購利率跌破3%周小川:加強溫州金改政策研究和協調 | -20~-8 ° |
7 | 統計局:3月工業生產者出廠價格同比下降0.3%3月經濟數據公布 CPI上漲3.6%略超預期 | -20~-5 ° |
8 | 前4月固定資產投資增幅或創10年新低一季度主要經濟數據今公布 GDP增速或繼續放緩 | -19~-10 ° |
9 | 國家統計局:3月份CPI同比增長3.6%穩增長投資仍挑大梁 調控將延續穩中有鬆 | -18~-12 ° |
10 | 央行和住建部官員稱限購政策不放開成思危:預計中國今年GDP為8.0%-8.5% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 前4月規模以上企業利潤下降1.6%統計局:3月CPI同比上漲3.6% 食品價格漲7.5% | 7优 |
2 | 全國社保基金:今後將多領域投資央企去年土地出讓總收入達3.1萬億 同比增長14.6% | 7优 |
3 | 人民幣屢近跌停 央行躊躇降準鍾情逆回購國資委:全麵預算管理將在央企推開 | 7优 |
4 | 屈宏斌:下半年仍有200個基點的準備金率下調空間稅務總局:已關注勞務報酬個稅稅負偏重問題 | 7优 |
5 | 溫家寶:貨幣政策要適時適度調節商務部:3月FDI同比下降6.1% 連續5月負增長 | 7优 |
6 | 950億逆回購緩解資金壓力 7月降準呼聲再起我國城市創新綜合競爭力排名:京深滬位列前三 | 7优 |
7 | 庫存壓頂樓市 房價難以大幅反彈國家統計局:一季度我國經濟同比增長8.1% | 7优 |
8 | 5月製造業PMI降至50.4% 顯示經濟增速出現回落部分二三線城市樓盤價格戰升溫 | 7优 |
9 | 發改委新36條促民資入實業首季外貿成績單釋放三大信號 | 7优 |
10 | 人民大學報告:三季度經濟有望回升稅務總局:我國反避稅年堵百億稅收流失 | 7优 |
1 | 統計局:車用燃料及零配件價格上漲7.6%海關總署:上半年出口增長11.3% 麵臨下行壓力 | 381严重 |
2 | 溫家寶:就業完成情況納入政府考核全國10大城市5月一手房指數同比全線下跌 | 324严重 |
3 | 李克強:十二五能源消費強度再降16%央行兩周逆回購近4000億 | 273重度 |
4 | 我國部分縣域金融機構獲下調準備金率1個百分點今起降息一年存貸利率降0.25% 三年半來首降 | 270重度 |
5 | 地王樓盤遭遇市場逼宮 價格仍存下降空間3月新增信貸創14個月新高 貨幣政策現放鬆跡象 | 269重度 |
6 | 國稅總局:個稅起征點定為3500元符合當前實際央行逆回購意外縮量超8成 市場降準預期再升溫 | 257重度 |
7 | 盛來運:一季度經濟增長8.1%來之不易豬肉價格連跌7月後首次上漲 部分品種每斤漲2毛 | 256重度 |
8 | 4月匯豐中國PMI升至49.3 新訂單指數創6個月新高工信部回應稀土訴訟案:符合WTO規則將積極應訴 | 229重度 |
9 | 上半年中國稅收增速同比回落19.8個百分點一季度財政收入近3萬億 支出大增對衝經濟下滑 | 229重度 |
10 | 人社部:養老金結餘達1.9萬億 保值增值壓力大中金稱經濟增長或企穩 二季GDP增速或7.3% | 226重度 |
友情链接: