您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國將成碳排放權交易第二大市場|排放權|中國|金融我國首次界定262個資源型城市 促進可持續發展|資源型城市|可持續發展|規劃 | 23~26 ° |
2 | 盛鬆成:社會融資規模不存在重複統計問題|社會融資規模|盛鬆成|委托貸款試驗證實煤改電設備輻射量與家電相當|煤改電|國家標準|輻射量 | 23~25 ° |
3 | 2013年中央財政收入增7.1% 全年收入預算略超收|中央財政|財政收入|預算人民日報:改善企業預期 增強經濟活力|企業|製造業|人民日報 | 23~25 ° |
4 | 社科院:大城市房價短線見頂 中小城市頹勢延續|社科院|房價|報告央行公開市場今日將進行600億元14天期正回購|公開市場|正回購|人民幣 | 23~25 ° |
5 | 發改委:今年西部新開工工程20項 明年繼續加碼|發改委|西部|新開工外資企業進出口增幅放緩有四方麵原因|外資|進出口|放緩 | 23~25 ° |
6 | 交行:11月部分宏觀數據增速回落 工業增加值環比仍增|交行|宏觀數據|工業增加值央行部署經濟工作會議 專家稱穩健連貫性是基調|經濟工作|穩健|貨幣政策 | 23~25 ° |
7 | 新華社農價監測數據:預計11月CPI上漲3.1%|CPI|新華社|監測國研中心專家:中國要美農村必須美|農村|中國|國研中心 | 20~25 ° |
8 | 上海國資改革二十條方案或於17日公布|上海國資|國資|機製預期11月新增人民幣貸款5592億元|人民幣貸款|經濟學家|預期 | 20~25 ° |
9 | 看空樓市者從業外蔓延至業內 王石警示形勢不妙|樓市|房地產|看空國務院:在張家口壩上開展防護林更新改造試點|生態|會議|國務院 | 17~25 ° |
10 | 2013年12月份社會消費品零售總額增長13.6%|消費品零售總額|增長|零售額我國經濟打出V字 下限論恢複市場信心|市場|市場信心|經濟 | 12~25 ° |
1 | 國研中心張立群:經濟平穩增長基礎初步形成|張立群|經濟|平穩增長中國宜未雨綢繆防範美聯儲退出衝擊波|美聯儲|量化寬鬆|中國 | -24~-12 ° |
2 | 中信證券董事:預計明年外貿對GDP增長貢獻轉正|GDP|中信證券|貢獻人民日報:改善企業預期 增強經濟活力|企業|製造業|人民日報 | -24~-9 ° |
3 | 國土部:宅基地改革方向不是自由買賣|宅基地|國土部|農民去年12月製造業PMI回落至51% 6月來首度回落|製造業|PMI|臨界點 | -23~-12 ° |
4 | 三部委:公租房廉租房明年並軌統稱公共租賃住房|廉租房|公租房|租賃發改委:保持價格總水平穩定 2013年罰款15.86億|價格監管|發改委|價格 | -23~-8 ° |
5 | 國土資源部:禁止隨意修改土地利用總體規劃|國土資源部|土地利用|規劃聚焦國家糧食安全:應盡快製定轉基因生物安全法|糧食安全|轉基因|國家 | -20~-8 ° |
6 | 發改委專家:2014年中國GDP增速目標不會低於7.5%|2014年|發改委專家|GDP住建部:探索發展與政府合買共有產權住房|住房|產權|政府 | -20~-8 ° |
7 | 人民日報海外版:2013年改革行動不停頓|中國|2013年|改革2013年GDP同比增7.7% 馬建堂評價:穩進好|馬建堂|GDP|同比增7.7% | -20~-5 ° |
8 | 9402億元存款去哪兒了:搬家主因互聯網金融吸金|存款|銀行|互聯網金融央行公布數據:11月住戶存款少增1576億元|央行|數據|存款 | -19~-10 ° |
9 | 11月貿易順差338.01億美元 擴大至近5年最高|貿易順差|擴大|出口1月M1增速近冰點 貨幣政策短期或偏鬆式微調|M1|經濟|貨幣政策 | -18~-12 ° |
10 | 央企進世界500強數量逐年增多 國資委稱大而不強|品牌|品牌建設|品牌戰略海關總署:2014年中國外貿發展環境要好於2013年|外貿|中國|海關總署 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 人社部:城鎮化工作會議會部署農民工市民化|農民工|市民化|人社部國土部:宅基地改革方向不是自由買賣|宅基地|國土部|農民 | 7优 |
2 | 巴克萊:中國增長放緩 應刺激國企改革加速|巴克萊|國企改革|中國增長放緩前11月服務業利用外資占比超50% 福利業增超3倍|實際使用外資|服務業|利用外資 | 7优 |
3 | 2014年2月中國製造業采購經理指數為50.2%|統計局|製造業|PMI中央經濟工作會議在北京舉行 提明年六大任務|經濟工作|中央|任務 | 7优 |
4 | 12月PMI顯示經濟運行穩中偏弱|指數|PMI|企業67%出口商看多明年上半年出口收益增長|中國出口商|上半年|出口 | 7优 |
5 | 統計局:去年我國進出口總額25.8萬億 穩中有升|進出口|總額|穩中有升中行:明年積極財政政策重點在於結構性減稅|財政政策|重點|結構性 | 7优 |
6 | 國土部:支農惠農政策不因地類變化而改變|國土部|政策|變化國企效益下滑拖累工業利潤增長|國企|工業|利潤 | 7优 |
7 | 自貿區負麵清單瘦身 央行30條實施細則難產|自貿區|上海|清單北京推出全麵深化改革首都篇|北京|首都|城市 | 7优 |
8 | 央行3000億投放未解渴 市場期待央媽再救急|央行|Shibor|流動性首月宏觀數據偏弱 改革紅利將逐步釋放|製造業|PMI|改革紅利 | 7优 |
9 | 11月實際使用外資增2.35% 連10個月正增長|實際使用外資|同比增長|美元統計局劃六紅線保數據真實:碰紅線就是碰高壓線|經濟數據|注水|紅線 | 7优 |
10 | 工信部:將全麵開展國家信息消費試點城市建設|工信部|苗圩|城市建設統計局:去年GDP為568845億元增速為7.7% |統計局|GDP|增幅 | 7优 |
1 | 商務部部長高虎城:擴大對外開放的路徑選擇|對外開放|商務部|路徑央行30條細則或將在三個月內出台並實施|前海|2013年|自貿區 | 381严重 |
2 | 習近平:有序推進改革不要盲目搶跑|習近平|改革|農業報告稱環境問題加劇使中國精英與富人加速移民|經濟|投資|行業 | 324严重 |
3 | 商務部:全年消費增長13%以上 新熱點逐步形成|消費|高虎城|商務部厲股份與吳市場的十年:建立好的市場經濟|中國經濟|克魯格曼|吳敬璉 | 273重度 |
4 | 周文淵:2014年經濟麵臨失速風險|2014年|增速|風險中高端餐飲消費繼續下滑 11月降幅擴大0.5%|餐飲消費|商務部|消費品零售總額 | 270重度 |
5 | 廣東邁入雙萬億美元俱樂部|萬億美元|廣東|GDPCPI同比漲幅回落 PPI基本穩定格局未變|CPI|價格|PPI | 269重度 |
6 | 中國豬肉價反季節回落 料1月CPI漲幅2.3%左右|CPI|中國|豬肉價格馬建堂總結經濟向好經驗:不超發貨幣 不增加赤字|馬建堂|赤字|經濟 | 257重度 |
7 | 10月進出口總額3397億美元 同比增長6.5%|同比增長|進出口|總額20省市區2014年下調GDP增速目標 廣東獨漲|地方|GDP|增速目標 | 256重度 |
8 | 11月實際使用外資增2.35% 連10個月正增長|實際使用外資|同比增長|美元地方債務30年:根源在唯GDP論與財政體係不健全|地方債務|唯GDP論|財政體係 | 229重度 |
9 | 李克強:繼續把簡政放權作為改革重點|國務院|簡政放權|李克強統計局:外部環境向好 今年經濟保持平穩較快增長|統計局|經濟|平穩較快 | 229重度 |
10 | 新股IPO狀況頻出 專家稱IPO製度完善不容回避|IPO|製度|新股人社部副部長:延遲退休要分步走|延遲退休|養老保險製度|人力資源 | 226重度 |
友情链接: