您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近日,快科技從相關渠道獲悉,,新車或將啟用”凱捷Pro“的全新名稱。
此前該車路試諜照已被曝光,作為中期改款車型,新車基本延續了現款的設計風格,保留了分體式燈組、銀色五菱標等元素。
不過在細節方麵,新車得到了更新,如使用了更大麵積的進氣格柵,中網采用了熏黑處理,更顯犀利感和辨識度。
整車尺寸預計和現款相比會有些增加,如此才能配得上“Pro”之名,作為參考,現款凱捷的長寬高為4875*1880*1690毫米,軸距2800毫米。
內飾方麵同樣變化不大,據了解凱捷的座艙設計靈感來源於建築結構主義,儀表盤呈現出明顯的層次感,同時配有大尺寸的懸浮式中控屏。
與現款不同,新車將換用一台全新的1.5T高功率發動機,最大可輸出130千瓦,比現款108千瓦提升較多,變速箱仍舊為6速手動和CVT兩種。
此外,據相關消息,五菱未來還將推出混動版凱捷,至於會不會同樣於明年第一季度上市,暫時未知。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 小型微利企業明年所得稅稅率為20%前5月規模以上工業企業實現利潤同比下降22.9% | 23~26 ° |
2 | 試點企業跨境人民幣結算不納入外匯核銷管理達沃斯:不要給刺激性經濟政策設定退出時間表 | 23~25 ° |
3 | 央企前九月實現利潤5519.6億元京滬深穗七月房屋銷售價升量跌 樓市迎來拐點 | 23~25 ° |
4 | 人民日報評論員文章:全力保增長堅定謀發展溫家寶:適度寬鬆貨幣政策不動搖 | 23~25 ° |
5 | M1和M2脫韁:雙政策下半年微調商務部:主要沿海省市進出口明顯好轉 | 23~25 ° |
6 | 8大主要城市9月新房成交量環比下降8月新增人民幣貸款約5000億 部分銀行隻收不貸 | 23~25 ° |
7 | 國務院原則通過遼寧沿海經濟帶發展規劃瞅準中國來投機 熱錢飆至九千億 | 20~25 ° |
8 | 保八懸念 未來挑戰多商務部擬出刺激消費新措 | 20~25 ° |
9 | 龔方雄指出中國經濟成長動力將來自消費盤點你的家庭資產 | 17~25 ° |
10 | 發改委:第四批中央投資已迅速下達溫家寶:增強宏觀政策的針對性有效性和可持續性 | 12~25 ° |
1 | 1949年-1958年:頒布共同綱領成立經濟協作區李克強:擴大內需推進結構調整 切實改善民生 | -24~-12 ° |
2 | 部委地方齊慮樓市風險 擴供緊貸降溫我國下半年順差有望好於上半年 | -24~-9 ° |
3 | 保障性住房3年規劃有望近日出台國稅總局人士透露5月稅收繼續負增長 | -23~-12 ° |
4 | 中國的快速發展有利於全球經濟的增長8月經濟數據本周公布 機構預測工業增速回升 | -23~-8 ° |
5 | 半年GDP增7.1%:回升格局還不平衡力拓啟動配股融資 中鋁評估是否認購 | -20~-8 ° |
6 | 統計局:二季度GDP近8%前三季度中國經濟同比增長7.7% 第三季度增長8.9% | -20~-8 ° |
7 | 商務部官員:4月份和5月份經濟整體運行好於預期輪胎特保案缺乏事實基礎和法律依據 | -20~-5 ° |
8 | 7月經濟數據今起公布 通脹尚停留在預期央行釋放信號:創造新工具補充流動性 | -19~-10 ° |
9 | 央行頻頻表態:貨幣政策仍將保持適度寬鬆新增7.37萬億貸款後:通脹還有多遠 | -18~-12 ° |
10 | 深圳將密集開發地鐵沿線 未來2年供應房超前3年央行:有投資意願居民人數接近曆史高點 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 今年上半年我國外債餘額比上年末下降3.76%廣州驚現30億公積金缺口 住建部調研醞釀改革 | 7优 |
2 | 中國銀監會國際谘詢委員會第七次會議在京召開建行將以7000萬美元收購AIG香港子公司 | 7优 |
3 | 中央財政補貼新農保比例全麵提高羅奇:中國明年或推新刺激方案 | 7优 |
4 | 潘石屹否認漏稅6億:東海廣場納稅義務與己無關中國境外企業資產總額逾萬億美元 | 7优 |
5 | 出口繼續拖累經濟增長央行堅持適度寬鬆貨幣政策 | 7优 |
6 | 2009年8月份工業經濟運行總體情況央行:繼續實施適度寬鬆的貨幣政策 | 7优 |
7 | 全國總工會:國企改革要切實保護職工利益銀監會:未要求中小銀行資本充足率提高至12% | 7优 |
8 | 6省出台深化醫改方案未觸及公立醫院改革國務院推進東北等老工業基地全麵振興(受益股) | 7优 |
9 | 7月信貸增速可能放緩 投放結構將微調票據融資直線下降 信貸結構出現好轉信號 | 7优 |
10 | 外貿半年報:可能迎來U型後半部透視6月新增貸款再超萬億 | 7优 |
1 | 商務部發布前八月數據顯示市場需求進一步回升8月滬豪宅量價齊創新高 | 381严重 |
2 | 住建部:嚴格執行個人房貸政策穩定房價豪宅紮堆上市 上海房價每平方米漲破2萬元 | 324严重 |
3 | 央行6日發行了750億元3個月期央票易憲容:瘋狂房價令人無話可說 | 273重度 |
4 | 經濟半年報解讀:解剖成品油定價中高價因子溫家寶:經濟發展要更具可持續性 | 270重度 |
5 | 統計局:當前不存在通貨膨脹 但要高度關注央行公布5月份信貸數據 6645億略高於市場預期 | 269重度 |
6 | 決策層開始關注銀行放貸激增帶來的風險中央財政下達今年低保補助金540億元 | 257重度 |
7 | 財政部:推進稅製改革 堅持結構性減稅政策公開市場操作利率繼續上行 | 256重度 |
8 | 創業中國60年2008年全國財政收入增長19.5% 支出增長25.7% | 229重度 |
9 | 溫家寶連續5個周末考察各地6月我國利用外資止跌企穩 | 229重度 |
10 | 中央財政撥付7500萬元用於原料奶收購貸款貼息寧夏銀川房價漲幅連續10個月全國第一 | 226重度 |
友情链接: